Miete dein Motorrad
fair und gut.
Du möchtest mal wieder einen schönen Tag, ein Wochenende oder deinen Urlaub auf dem Motorrad verbringen, hast jedoch kein eigenes? Wir bieten dir die Möglichkeit, Bikerfeeling pur zu erleben und das zu fairen Preisen. Erstmalig haben wir in diesem Jahr die Mietpreise sogar gesenkt, statt sie zu erhöhen, um dir ein wenig mehr das Gefühl von Freiheit zu bieten.
Miete einfach ein Motorrad bei uns! Beachte auch unsere Angebote zur Miete eines Rennmotorrads oder zur Langzeitvermietung.
Wir freuen uns über deine direkte Buchungsanfrage und setzen uns umgehend mit dir in Verbindung!
Unsere Mietbedingungen kannst du dir hier ansehen und herunterladen.
Inklusiv-Kilometer der einzelnen Mietpakete:
Tagestarif | Wochenendtarif |
---|---|
300 km frei | 600 km frei |
BMW
Modell | PS | Tagestarif 10.00 Uhr - 10.00 Uhr | Wochenende Fr. 16.00 Uhr - Mo. 10.00 Uhr | Extra km | Ort |
---|---|---|---|---|---|
G 310 GS | 34 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
G 310 R | 34 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
C 400 GT | 34 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
C 400 X | 34 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
C 650 GT | 60 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
C 650 Sport | 60 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
F 750 GS | 77 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
F 850 GS | 95 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
F 850 GS ADV | 95 | 136,00 € | 327,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
F 900 R | 105 | 142,00 € | 332,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
F 900 XR | 105 | 142,00 € | 332,00 € | 0,45 € | Altendiez, Frankfurt |
M 1000 RR | 212 | 225,00 € | 521,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
S 1000 R | 165 | 214,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
S 1000 RR | 207 | 225,00 € | 521,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
S 1000 XR | 165 | 207,00 € | 455,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R 1250 GS | 136 | 196,00 € | 433,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R 1250 GS ADV | 136 | 196,00 € | 433,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R 1250 R | 136 | 196,00 € | 433,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R 1250 RS | 136 | 214,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R 1250 RT | 136 | 214,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
K 1600 B | 160 | 214,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
K 1600 GT | 160 | 214,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
K 1600 GTL | 160 | 214,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R 18 | 91 | 226,00 € | 467,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R NineT | 110 | 191,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R NineT Racer | 110 | 191,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R NineT Urban GS | 110 | 191,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
R NineT Scrambler | 110 | 191,00 € | 496,00 € | 0,55 € | Altendiez, Frankfurt |
Ducati
Modell | PS | Tagestarif 10.00 Uhr - 10.00 Uhr | Wochenende Fr. 16.00 Uhr - Mo. 10.00 Uhr | Extra km | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Monster 797 | 73 | 136,00 € | 311,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Monster 821 | 109 | 136,00 € | 311,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Hyperstrada 939 | 110 | 150,00 € | 346,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Hypermotard 950/SP | 114 | 183,00 € | 386,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Multistrada 950 SP/Touring | 113 | 150,00 € | 339,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Supersport/S | 110 | 183,00 € | 386,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Streetfighter V4 S | 208 | 206,00 € | 455,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Monster 1200 S | 147 | 195,00 € | 455,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Multistrada 1260 Enduro | 158 | 206,00 € | 455,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Multistrada 1260 S/Touring/Enduro | 158 | 228,00 € | 476,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Multistrada V4 | 170 | 228,00 € | 476,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Diavel 1260 | 159 | 206,00 € | 455,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Diavel 1260 S/GT | 159 | 206,00 € | 455,00 € | 0,45 € | Altendiez |
XDiavel S | 152 | 224,00 € | 485,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Panigale V2 | 155 | 237,00 € | 570,00 € | 1,00 € | Altendiez |
Panigale V4 S | 214 | 242,00 € | 576,00 € | 1,00 € | Altendiez |
Scrambler New Icon | 73 | 136,00 € | 311,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Scrambler Desert Sled | 73 | 149,00 € | 323,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Scrambler Full Throttle | 73 | 149,00 € | 323,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Scrambler 1100 | 86 | 183,00 € | 386,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Honda
Modell | PS | Tagestarif 10.00 Uhr - 10.00 Uhr | Wochenende Fr. 16.00 Uhr - Mo. 10.00 Uhr | Extra km | Ort |
---|---|---|---|---|---|
CBF125 | 13 | 91,00 € | 166,00 € | 0,15 € | Altendiez |
CB125R | 13 | 91,00 € | 166,00 € | 0,15 € | Altendiez |
SH125i | 13 | 91,00 € | 166,00 € | 0,15 € | Altendiez |
CRF450L | 25 | 150,00 € | 339,00 € | 0,35 € | Altendiez |
CB500F | 48 | 150,00 € | 339,00 € | 0,35 € | Altendiez |
CB500R | 48 | 150,00 € | 339,00 € | 0,35 € | Altendiez |
CMX500 Rebel | 46 | 150,00 € | 339,00 € | 0,35 € | Altendiez |
CMX1100 Rebel | 87 | 137,00 € | 339,00 € | 0,45 € | Altendiez |
CB650R | 95 | 137,00 € | 339,00 € | 0,35 € | Altendiez |
CBR650R | 95 | 144,00 € | 343,00 € | 0,35 € | Altendiez |
X-ADV 750 | 55 | 136,00 € | 258,00 € | 0,35 € | Altendiez |
CB1000R | 145 | 184,00 € | 278,00 € | 0,35 € | Altendiez |
CBR1000SP | 217 | 214,00 € | 278,00 € | 0,35 € | Altendiez |
CBR1000RR Fireblade | 217 | 214,00 € | 278,00 € | 0,55 € | Altendiez |
CRF1000L Africa Twin | 95 | 150,00 € | 339,00 € | 0,45 € | Altendiez |
CRF1000L Africa Twin ADV | 95 | 152,00 € | 342,00 € | 0,45 € | Altendiez |
CRF1100L Africa Twin | 102 | 156,00 € | 346,00 € | 0,45 € | Altendiez |
CRF1100L Africa Twin ADV Sport | 102 | 156,00 € | 346,00 € | 0,45 € | Altendiez |
GL1800 Gold Wing | 126 | 226,00 € | 467,00 € | 0,45 € | Altendiez |
Vespa
Modell | PS | Tagestarif 10.00 Uhr - 10.00 Uhr | Wochenende Fr. 16.00 Uhr - Mo. 10.00 Uhr | Extra km | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50er Modelle | 4 | 56,00 € | 110,00 € | 0,15 € | Altendiez, Diez |
125er Modelle | 10 | 77,00 € | 166,00 € | 0,25 € | Altendiez, Diez |
GTS 300 | 21 | 89,00 € | 176,00 € | 0,35 € | Altendiez, Diez |
Elettrica | 3 | 56,00 € | 110,00 € | 0,15 € | Altendiez, Diez |
KTM
Modell | PS | Tagestarif 10.00 Uhr - 10.00 Uhr | Wochenende Fr. 16.00 Uhr - Mo. 10.00 Uhr | Extra km | Ort |
---|---|---|---|---|---|
KTM 125 Duke | 15 | 58,00 € | 174,00 € | 0,15 € | Limburg |
KTM 390 Duke | 44 | 98,00 € | 265,00 € | 0,35 € | Limburg |
KTM 390 ADV | 44 | 98,00 € | 265,00 € | 0,35 € | Limburg |
KTM 690 SMC-R | 67 | 138,00 € | 349,00 € | 0,40 € | Limburg |
KTM 790 Adventure R | 95 | 138,00 € | 349,00 € | 0,40 € | Limburg |
KTM 790 Duke | 104 | 138,00 € | 349,00 € | 0,40 € | Limburg |
KTM 790 Adventure | 95 | 138,00 € | 349,00 € | 0,40 € | Limburg |
KTM 890 Duke R | 121 | 141,00 € | 353,00 € | 0,45 € | Limburg |
KTM 1290 Super ADV S | 160 | 198,00 € | 517,00 € | 0,50 € | Limburg |
KTM 1290 Adventure R | 160 | 198,00 € | 517,00 € | 0,50 € | Limburg |
KTM 1290 Superduke | 179 | 218,00 € | 584,00 € | 0,50 € | Limburg |
KTM Superduke GT | 172 | 218,00 € | 584,00 € | 0,50 € | Limburg |
Mietbedingungen
Bitte beachte folgendes, wenn wir dir ein Fahrzeug ausleihen:
- Benötigt werden immer ein gültiger Führerschein sowie dein Personalausweis
- Bis drei Tage vor Mietantritt werden keine Stornokosten berechnet, danach entstehen 50,00 € Verwaltungsgebühren.
- Vor Mietbeginn muss eine Kaution in Höhe von 1.000,00 € in bar oder per Kreditkarte hinterlegt werden.
- Im Schadenfall werden 2.000,00 € Selbstbeteiligung fällig.
- Änderungen und Sonderwünsche am Abholungstag werden pauschal mit 20,00 € berechnet.
- Unsere Mietmotorräder sind nicht für eine Nutzung auf der Rennstrecke oder im Gelände zugelassen. Hierfür gibt es speziell umgebaute Rennmotorräder.
Rennmotorrad mieten
für die Rennstrecke.
Du möchtest Racing Luft schnuppern und selbst fahren, hast aber kein eigenes oder geeignetes Motorrad? Wir können helfen und freuen uns über deine direkte Buchungsanfrage und setzen uns umgehend mit dir in Verbindung!
Die Fahrzeuge sind je nach Rennstrecke mit Slicks in der passenden Mischung ausgestattet. Regenreifen und/oder ein Transport können gerne dazu gebucht werden. Wir beraten dich gerne in Sachen Renntraining und Ausstattung. Frag uns gerne einfach und profitiere von unserem langjährigen Know-how. Auf Anfrage bieten wir auch eine Exklusiv-Betreuung und Videoanalyse an.
Gerne kann auch unser Instruktor Stefan Schmidt pro Tag für 500,00 € mit dazu gebucht werden. Er zeigt dir die richtigen Kniffe und Linien. Dazu kann selbstverständlich auch das eigene Motorrad genutzt werden.
Kosten zzgl. Teilnahmegebühr, Boxenmiete und Verbringung. Hotels können wir gerne für dich buchen. Anmeldungen können nur bis maximal 4 Wochen vor der Veranstaltung angenommen werden.
* Bei allen Mietvarianten ist eine Kaution von 1.000,00 € zu erbringen (in bar oder per Kreditkarte).
Modell | PS | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
---|---|---|---|---|
KTM RC 390 | 44 | 285,00 € | 522,00 € | 759,00 € |
KTM RC4R | 46 | 385,00 € | 622,00 € | 859,00 € |
BMW S 1000 RR | 207 | 524,00 € | 943,00 € | 1.362,00 € |
Langzeitvermietung
und deine nächste Tour kann kommen.
Die etwas andere Motorrad-Vermietung - komm' zurück in den Sattel mit unserer Langzeitvermietung!
Für weitere Informationen stehen wir jederzeit sehr gerne zur Verfügung unter
06432 / 9206-0 oder schicke uns eine direkte Buchungsanfrage. Wir setzen uns umgehend mit dir in Verbindung!
Du möchtest selbst fahren, hast aber kein geeignetes Motorrad? Frage uns und profitiere von unserem langjährigen Know-how.
Modell | PS | Miete |
---|---|---|
BMW F 850 GS | 95 | 850,00 € |
BMW F 850 GS ADV | 95 | 900,00 € |
BMW R 1200 GS ADV | 125 | 990,00 € |
BMW K 1600 GT | 160 | 1.100,00 € |
BMW K 1600 GTL | 160 | 1.100,00 € |
Vespa GTS 300 | 21 | 550,00 € |
*Die Preise beziehen sich auf eine Monatsrate. Die Langzeitmiete ist für eine Mietdauer von bis zu 4 Wochen möglich, der Starttag ist frei wählbar.
Im Mietzeitraum sind enthalten:
- Vollkasko-Versicherung mit 2.000 € Selbstbeteiligung im Schadenfall
- inkl. 5.000 Freikilometer
- Service, normale Reifenabnutzung und Verschleißteile
Zusätzlicher Service
-
Falls du keine eigene Motorradsicherheitsbekleidung hast oder du kein eigenes Zubehör wie Seitenkoffer oder Navi für deine nächste Motorradtour zur Hand hast, helfen wir dir gerne mit unserer Mietbekleidung sowie Helmen unserer Marken aus unserem Bekleidungsstore MCA Limburg aus. Das Zubehör ist auf unsere Mietfahrzeuge abgestimmt und steht ausschließlich in Verbindung mit einer Fahrzeugmiete zur Verfügung.
Miete einfach ein Motorrad bei uns und die Bekleidung gleich mit für einen sicheren und bequemen Reisestart. Beachte auch unsere Angebote zur Miete eines Rennmotorrads oder zur Langzeitvermietung.
Sicherheitsbekleidung mieten
und immer gut geschützt unterwegs sein.
Modell | Tagestarif | Wochenende (10:00 - 10:00 Uhr) | Sparwoche (Fr. 16:00 - Mo. 10:00 Uhr) | 7 Tage (Mo. 16:00 - Fr. 13:00 Uhr) | Monat |
---|---|---|---|---|---|
Helm | 10,00 € | 24,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 35,00 € |
Handschuhe | 5,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Jacke | 15,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 45,00 € |
Hose | 15,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 45,00 € |
Koffer | einmalig 25,00 € | ||||
Navi | einmalig 25,00 € |
Unkompliziert und schnell!
Wir werden dir schnellstmöglich mit einer Bestätigung oder einem Alternativvorschlag antworten, falls das gewünschte Motorrad zum angefragten Zeitraum bereits vermietet ist
Buchungsanfrage
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachte, dass Vermietungen nur nach einer Bestätigung unsererseits verbindlich zustande kommt.